Dancing☆Onigiri
Tarwilがダンおにの譜面を置いている場所です。だいたいアホみたいな難易度している誰得譜面です。
ティックルさんのソースをかなり改造しています。目立つ部分として時間の小数表示、プレイ中の判定バーの表示、
結果画面の2種類の達成率表示です。プレイ画面に表示される判定バーにある動く赤いバーは推定Adjを表しています。
これらはセッティング画面から設定できるようにしています。なお、Gaugeはざっくり叩けた率を表しています。
レベルはだいたい30段階です。
1-19は人間向け、20-25は上級者向け、26-30はゴリラ向け、31以降は人外向けです。
5keyに関しては、製作者が| 15~ | = | PFしてない |
| 20~ | = | FCしてない |
| 26~ | = | Heavyクリアしてない |
| 31~ | = | Originalクリアしてない |
長らくステマニ(Etterna)勢だったので、5keyのときに用語が出る確率が非常に高いです。
以下にそれらを載っけておきます。新しいものが出たらその度に追記しようと思います。| Stream | - | 同時押しのない乱打。だいたい毎秒8ノーツ以上のものを指す・・・らしい。 |
| JumpStream | - | Jumps(2つ押し)を含むStreamのこと。そこそこの発狂ができる。 |
| HandStream | - | Hands(3つ押し)を含むStreamのこと。ここではおにぎり加えてQuads(4つ押し)まで |
| Jacks無しで加えられるので、ローカルルールとしてそれもHSとしています。 | ||
| Jacks | - | 3つ以上繋がった縦連のこと。2つしか繋がっていない、 |
| いわゆる微縦連に相当するものはMini Jacksというらしい。 | ||
| Chordjack | - | Chords(Jumps,Hands,Quadsの総称)の含む縦連のこと。the lost dedicatedや |
| サンバランドなどを5key高難易度で作ろうとするとほぼ確定でこの要素が入る。 |
| 作品番号 | 曲名 | アーティスト名 | 難易度名とkey数 | 難易度 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Disasters | SixOneNine | Very Hard*/5 | 23 | 2021-12-13公開 Stamina-HS |
| Catastrophe*/5 | 29 | ||||
| Irregularity/8 | 21 | 2022-07-24追加 | |||
| Extentacle/8 | 27 | ||||
| Trapwind*/8 | 31 | ||||
| 2 | Calamity Fortune | LeaF | Aristo/5 | 13 | 2021-12-30公開 多鍵祭'21R作品 Stream-JS |
| Fervor*/5 | 20 | ||||
| Wonder*/7 | 25 | ||||
| 3A | Calamity Fortune | LeaF | Spoilt/18p | 17 | 2022-02-04公開 パンパネ作品 |
| 3 | Wizdomiot | LeaF | Vulgus/5 | 19 | 2021-12-30公開 多鍵祭'21R作品 Jack-Stream |
| Reason*/5 | 25 | ||||
| Revolt*/7 | 27 | ||||
| 3A | Wizdomiot | LeaF | Unwise/18p | 23 | 2022-02-06公開 パンパネ作品 |
| 4 | Scattered Faith | 黒皇帝 | Égalitarisme/14i | 23 | 2021-12-29公開 多鍵祭'21R作品 成分謎 |
| Philanthropismus/16i | 24? | ||||
| Gratte-ciel*/5 | 25 | ||||
| Youkai Jesus/9B | 26 | ||||
| Ms. Black Emperor*/5 | 32 | ||||
| 5 | いんせくと! | Nota | Bug/15A | 11 | 2022-01-08公開 多鍵祭'21R作品(合作) |
| Nightbug/15A | 19 | ||||
| Feeler/15A | 26 | ||||
| 6 | Unidentified Frequency Op.3 (Type-Triangle) |
II-L | The Saucer*/7 | 25 | 2022-01-24公開 Technical-Jack |
| Onigiri Master/5 | 27 | ||||
| 7 | Say A Vengeance feat. Jenga (2014 Update) |
ETIA. | 10-Declaration/18p | 24 | 2022-02-11公開 パンパネ作品 |
| 8 | 野良犬疾走日和 | ボス走らず急いで歩いて きて僕らを助けてP |
Strayed/5 | 14 | 2022-02-26公開 JS |
| Fullspeed*/7 | 30 | ||||
| 9 | MA.DA.KA.NA. MAKAIWARS(仮) | ルゼ | Temp/5 | 22 | 2022-02-27公開 JS-Stamina / Stamina-HS |
| Murder*/5 | 30 | ||||
| 10 | Agilion | LeaF | Accurion/5 | 2 | 2022-03-28公開 Technical-Stamina |
| Arbiton/5 | 15 | ||||
| Kyomion*/8 | 28 | ||||
| Chunion/12i | 28 | 2022-06-06追加 | |||
| 11 | Taboo Assembly | かたぎり | 禁忌/5 | 16 | 2022-04-09公開 Stamina-JS |
| ←↓↑→/11 | 27 | ||||
| 1/0*/8 | 29 | ||||
| 12 | Ophelia | Lime | Tragōdia/5 | 12 | 2022-05-01公開 HS-Stamina |
| Unforgivable*/5 | 17 | ||||
| Phantasma*/5 | 22 | ||||
| Idiot*/7 | 26 | ||||
| Foolish*/8 | 27 | ||||
| Samba-ization*/9B | 28 | ||||
| Furiousism*/9j | 27 | 2022-05-21追加 | |||
| 13 | Lag Train 99999999ms Bootleg | breakchild | Lolicon/5 | 26 | 2022-05-29公開 Stamina-JS |
| Lolicore/5 | 31 | ||||
| 14 | マッシュルームマザー | ピノキオピー | LOL/12i | 16 | 2022-06-10公開 |
| Majicaria/9j | 20 | ||||
| OnigiriP/8 | 23 | ||||
| 15 | Road to heaven | GT-K | Ideal/12 | 7 | 2022-06-26公開 |
| Elysion/12 | 22 | ||||
| Imagination/12 | 30 | ||||
| Confusion*/8 | 25 | 2022-06-29追加 | |||
| 16 | Flightless Bird | 無力P | Tow/5 | 12 | 2022-08-14公開 多鍵祭'22作品 Stream |
| 17 | リアル初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | Zero/5 | 20 | 2022-12-29公開 多鍵祭'22W作品 Stamina-Jacks |
| Fuzzy*/11W | 27 | ||||
| True*/4 | 30 | ||||
| 18 | METEORITE | Breakchild & II-L | D-Innerjence/5 | 17 | 2022-12-28公開 多鍵祭'22W作品 Technical |
| Unseeables/11 | 24 | ||||
| Polymetric*/5 | 30 | ||||
| Falling Star*/11 | 32 | ||||
| 19 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- |
LeaF | Meyzen's ez/5 | 11 | 2023-01-07公開 多鍵祭'22W作品 JS |
| Nanatia's pitfall/5 | 13 | ||||
| Oxyopia/11W | 16 | ||||
| Lie up/11W | 21 | ||||
| Gho*/7 | 22 | ||||
| Ego*/11W | 27 | ||||
| Darius Espinoza's Bottomless/7 |
30 |